2019年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 1月2日 | 日本出発 |
| 1月3日 | アルゼンチン メンドーサ着 |
| 1月4日~8日 | ラス・クエバ(3170m)にて高度順応 |
| 1月9日 | アコンカグア山ベースキャンプ プラサ・アルヘンティーナ 4200m入り |
| 1月10日~15日 | 高度順応&ルート偵察 4200m~5850m |
| 1月16日 | ベースキャンプ⇒モレーン・キャンプ(4500m)登攀 |
| 1月17日 | モレーン・キャンプ⇒キャンプ1(4900m)登攀 |
| 1月18日 | キャンプ1⇒チョッパー・キャンプ(5400m)登攀 |
| 1月19日 | チョッパー・キャンプ⇒プラサ・コレラ(5970m)登攀 |
| 1月20日 | プラサ・コレラ⇒インディペンシア(6380m)登攀 |
| 1月21日 | ※⇒アコンカグア山頂(6962m)⇒スキー滑降⇒キャンプ2 |
| 1月22日 | キャンプ2⇒プラサ・アルヘンティーナ(ベースキャンプ) |
| 1月23日 | 予備日 |
| 1月24日 | 予備日 |
| 1月25日 | ベースキャンプ⇒オルコネス⇒陸路メンドーサへ |
| 1月26日 | 予備日 |
| 1月27日 | 予備日 |
| 1月28日 | メンドーサ(29日 アルゼンチン出発フライト) |
| 1月31日 | 日本帰国 |
ルート概念図


三浦校長に応援メッセージを送ろう!